# Pontuação

## Evento de construção mensal

| Posição  | Pontuação     |
| -------- | ------------- |
| 1º Lugar | 50.000 pontos |
| 2º Lugar | 40.000 pontos |
| 3º Lugar | 30.000 pontos |

## Torneio semanal

| Posição  | Pontuação    |
| -------- | ------------ |
| 1º Lugar | 2.000 pontos |
| 2º Lugar | 1.500 pontos |
| 3º Lugar | 1.000 pontos |

## Eventos semanais

| Evento         | Pontuação    |
| -------------- | ------------ |
| Guerra de Clãs | 9.000 pontos |
| ClãxClã        | 5.000 pontos |
| Pré-Guerra     | 4.500 pontos |
| TrioxTrio      | 4.000 pontos |
| DuoxDuo        | 3.000 pontos |
| Sumô           | 2.000 pontos |
| Gladiador      | 2.000 pontos |
| Viking         | 2.000 pontos |
| Killer         | 2.000 pontos |

## Eventos aleatórios

| Evento              | Pontuação  |
| ------------------- | ---------- |
| Carregador de gemas | 100 pontos |
| Corrida             | 100 pontos |
| Chuva de bigornas   | 100 pontos |
| Hard spleef         | 100 pontos |
| Paintball           | 100 pontos |
| Parkour             | 100 pontos |
| Quake craft         | 100 pontos |
| Rei da colina       | 100 pontos |
| Skywars             | 100 pontos |
| Spleef              | 100 pontos |
| Splegg              | 100 pontos |

## Missões diárias

| Dificuldade                         | Pontuação  |
| ----------------------------------- | ---------- |
| Fácil                               | 10 pontos  |
| Médio                               | 20 pontos  |
| Difícil                             | 30 pontos  |
| Bônus ao completar todas as missões | 130 pontos |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://wiki.survivalandia.com/clas/liga/pontuacao.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
